Produits

Nom Réf Couleur Tension Dimension Puissance Flux lumineux Norme
FORMULA65 LED BCS 8 W non permanent 19202N - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 8 W 112 lm IP65
FORMULA65 LED BCS 11 W non permanent 19206 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 11 W 140 lm IP65
FORMULA65 LED DEEP 8W AT OPT non permanent 8T0 19217 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 8 W - IP65
FORMULA65 LED AT 8 W non permanent 19222 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 8 W 112 lm IP65
FORMULA65 LED AT 8 W permanent 19224 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 8 W 112 lm IP65
FORMULA 65 LED AT 11 W permanent 19228 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 11 W 140 lm IP65
FORMULA 65 LED AT 24 W non permanent 19231 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 24 W 224 lm IP65
FORMULA 65 LED LG-AR 8 W non permanent 19234 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 8 W 250 lm IP65
FORMULA65 LED LGFM-AR 11 W permanent 19243 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 11 W 315 lm IP65
ÉCLAIRAGE DE SECOURS - FORMULA 65 LED 24WGL IP65 CT non permanent LF B19291 - 230V 354 x 152 x 49 mm 24 WGL 500, 350, 280, 200, 80 lm IP65
FORMULA65 LED OPTICOM 11W AT permanent 8LTO 19294 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 11 W 315 lm IP66
FORMULA65 LED OPTICOM 24GL AT permanent 8LTO 19296 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 24 W 800 lm IP66
FORMULA65 LED AT 8 W non permanent DHBR0818 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 8 W 250 lm IP65
FORMULA65 LED AT 11 W non permanent DHBR1124 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 11 W 315 lm IP65
FORMULA65 LED AT 11 W permanent DHBR1124SA - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 11 W 315 lm IP65
FORMULA65 LED AT 24 W non permanent DHBR2436 - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 24 W 550 lm IP65
FORMULA65 LED AT 24 W permanent DHBR2436SA - 230V 354 x 152 x 48,5 mm 24 W 550 lm IP65