Caractéristiques
| Courant nominal | 105mA |
| Facteur de puissance cos phi | 0,5 |
| Puissance de la lampe | 12.5W |
| Flux lumineux | 1521lm |
| Efficacité lumineuse | 121,68lm/W |
| Lampe à filament | non |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | chaud <3 300 K |
| Couleur de la lumière | 827 |
| Indice d?efficacité énergétique (EEI) | 0,11 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d?opérations de commutation | 100000 |
| Finition verre/couvercle | clair |
| Angle de rayonnement | 300° |
| Régulable | non |
| Diamètre | 29mm |
| Classe d'efficacité énergétique | A++ |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Forme de la lampe | tubes, à double socle |
| Longueur | 118mm |
| Durée de vie nominale moyenne | 15000h |
| Tension | 220V |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Culot de lampe | R7s |
| Type de tension | CA |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures | 12,5kWh |
| Avec télécommande | non |
| Température de couleur | 2700K |

